关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助>城乡低保

365bet体育在线:市2020年10月城乡低保月报表

访问量:
  
365bet体育在线:市2020年10月农村低保月报表 
县(区) 低保户 低保人数 当月低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
章贡区 2230 4436 157.45 470
365bet体育在线:经开区 2293 4470 148.11 470
赣县区 12397 25460 846.06 470
南康区 14097 22453 738.30 470
信丰县 11238 24407 812.22 470
大余县 4901 11056 359.76 470
上犹县 8059 13489 445.04 470
崇义县 3521 7165 247.47 470
安远县 5203 9738 317.10 470
龙南县 5341 9949 326.35 470
定南县 3789 7122 234.53 470
全南县 2937 6054 204.04 470
宁都县 19739 35160 1183.25 470
于都县 20775 45988 1529.75 470
兴国县 14326 34546 1140.66 470
瑞金市 13231 27079 882.24 470
寻乌县 7277 13885 484.16 470
石城县 7104 14744 483.93 470
会昌县 14034 25482 835.29 470
蓉江新区 1508 2919 97.87 470
 
  
365bet体育在线:市2020年10月城市低保月报表
县(区) 低保户(户) 低保人数(人) 当月低保资金支出
(万元)
保障标准(元/月)
章贡区 3329 5118 245.00 725
365bet体育在线:经开区 267 467 21.10 725
赣县区 1094 1932 87.66 725
南康区 908 1453 68.94 725
信丰县 459 761 36.13 705
大余县 1044 1942 88.95 705
上犹县 342 600 27.64 705
崇义县 215 339 15.85 705
安远县 699 1230 55.33 705
龙南县 405 591 26.97 705
定南县 745 1033 46.66 705
全南县 565 902 42.29 705
宁都县 3172 5832 262.17 705
于都县 2860 5161 234.65 705
兴国县 1554 2871 129.52 705
瑞金市 1950 3393 153.21 705
寻乌县 1039 1405 64.55 705
石城县 1158 2169 98.80 705
会昌县 1461 2986 135.90 705
蓉江新区 78 132 6.52 725

相关文章

附件: