关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助>城乡低保

365bet体育在线:市2020年12月城市低保月报表

访问量:
  
365bet体育在线:市2020年12月农村低保月报表 
县(区) 低保户 低保人数 当月低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
章贡区 2232 4446 157.94 470
365bet体育在线:经开区 2300 4491 148.62 470
赣县区 12497 25616 851.32 470
南康区 14122 22335 736.00 470
信丰县 11371 24575 817.98 470
大余县 4944 11134 362.29 470
上犹县 7942 13292 441.09 470
崇义县 3531 7181 248.12 470
安远县 5258 9776 318.34 470
龙南县 5343 9915 324.03 470
定南县 3827 7150 235.63 470
全南县 2959 6066 204.39 470
宁都县 19912 35316 1188.13 470
于都县 20855 46092 1534.47 470
兴国县 14318 34573 1141.50 470
瑞金市 13372 27308 890.12 470
寻乌县 7327 13963 487.83 470
石城县 7137 14760 485.12 470
会昌县 14150 25571 838.37 470
蓉江新区 1510 2926 97.58 470
 
  
365bet体育在线:市2020年12月城市低保月报表
县(区) 低保户(户) 低保人数(人) 当月低保资金支出
(万元)
保障标准(元/月)
章贡区 3281 5034 241.67 725
365bet体育在线:经开区 266 463 21.02 725
赣县区 1090 1934 87.76 725
南康区 912 1456 69.16 725
信丰县 466 776 36.86 705
大余县 1047 1949 88.99 705
上犹县 340 596 27.93 705
崇义县 212 330 15.35 705
安远县 699 1220 55.12 705
龙南县 402 585 26.71 705
定南县 736 1019 46.09 705
全南县 550 871 41.00 705
宁都县 3104 5699 256.45 705
于都县 2852 5165 234.98 705
兴国县 1548 2866 129.50 705
瑞金市 1941 3379 152.73 705
寻乌县 1035 1403 64.51 705
石城县 1148 2111 96.48 705
会昌县 1464 2927 134.01 705
蓉江新区 79 133 6.56 725

相关文章

附件: