关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助和福利>特困人员供养

365bet体育在线:市2020年12月城乡特困供养报表

访问量:
  
365bet体育在线:市2020年农村特困供养人员基本情况12月报表
地区 农村特困供养总人数 其中 供养标准 当月供养支出 当月护理补贴发放金额
集中供养 分散供养
自理人员 失能人员 半失能人员 自理人员 失能人员 半失能人员 自理 失能、半失能
单位 (元/月) (元/月) 万元 万元
栏目 1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
章贡区 274 35 3 18 198 9 11 615 915 18.819 3.941
365bet体育在线:经开区 390 70 7 11 286 13 3 615 915 25.005 5.312
赣县区 2065 420 86 103 1133 151 172 615 915 148.006 47.591
南康区 2026 492 32 39 1408 38 17 615 915 128.379 24.192
信丰县 1159 236 51 62 781 12 17 615 915 75.5385 17.049
大余县 731 205 60 16 426 7 17 615 915 47.9265 13.447
上犹县 1566 375 45 49 1058 25 14 615 915 100.329 20.321
崇义县 553 114 17 32 362 5 23 615 915 36.3195 7.622
安远县 755 315 26 16 384 2 12 615 915 48.1125 9.093
龙南县 493 59 21 26 231 120 36 615 915 36.4095 20.81
定南县 325 52 11 25 201 7 29 615 915 22.1475 5.551
全南县 319 41 15 22 214 1 26 615 915 21.5385 5.145
宁都县 2360 1049 171 212 881 1 46 615 915 171.0645 41.89
于都县 2506 736 113 131 1418 52 56 615 915 164.679 40.488
兴国县 2978 658 157 105 1898 43 117 615 915 195.807 48.552
瑞金市 2346 803 125 103 1242 46 27 615 915 153.309 38.735
寻乌县 756 171 35 31 471 19 29 615 915 50.652 12.774
石城县 1327 358 84 38 830 5 12 615 915 87.6165 20.496
会昌县 2195 565 84 173 1372 1 0 615 915 142.7325 28.949
蓉江新区 268 54 5 8 183 14 4 615 915 17.412 4.299
  
365bet体育在线:市2020年城市特困供养人员基本情况12月报表
地区 城市特困供养总人数 其中 供养标准 当月供养支出 当月护理补贴发放金额
集中供养 分散供养
自理人员 半失能人员 失能人员 自理人员 失能人员 半失能人员
单位 (元/月) 万元 万元
栏目 1 3 4 5 7 8 9 10 11 12
章贡区 298 27 42 23 156 29 21 943 28.1014 11.121
365bet体育在线:经开区 11 0 1 0 9 1 0 943 1.0373 0.303
赣县区 78 9 5 2 16 25 21 943 7.3554 4.465
南康区 140 31 84 4 18 1 2 943 13.202 11.585
信丰县 159 88 15 22 26 0 8 915 14.5485 3.498
大余县 134 10 22 2 89 4 7 915 12.2610 4.0830
上犹县 36 12 0 1 21 2 0 915 3.294 0.501
崇义县 24 6 0 2 13 0 3 915 2.1960 0.28
安远县 73 17 5 1 43 4 3 915 6.6795 1.62
龙南县 92 4 5 4 37 37 5 915 8.418 5.597
定南县 20 6 2 3 8 0 1 915 1.8300 0.46
全南县 59 6 3 9 34 1 6 915 5.3985 1.21
宁都县 125 17 6 3 96 0 3 915 11.4375 1.691
于都县 87 1 2 0 71 9 4 915 7.9605 1.944
兴国县 59 9 13 1 30 1 5 915 5.3985 2.133
瑞金市 120 61 11 10 33 5 0 915 10.98 2.878
寻乌县 27 2 11 0 8 5 1 915 2.4705 2.02
石城县 111 39 11 4 48 7 2 915 10.1565 2.949
会昌县 60 7 1 6 46 0 0 915 5.4900 0.671
蓉江新区 4 0 0 0 4 0 0 943 0.3772 0.028

相关文章

附件: