关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助和福利>残疾人福利

在线检阅: 搜索

365bet体育在线:市2023年三季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表

访问量:

365bet体育在线:市2023年三季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表
设区市 县(市、区) 发放月份 发放总人次 发放总金额(元)
365bet体育在线:市 章贡区 2023年7-9月 14478 1447800
365bet体育在线:市 经开区 2023年7-9月 8152 815200
365bet体育在线:市 蓉江新区 2023年7-9月 3441 344100
365bet体育在线:市 赣县区 2023年7-9月 42300 4230000
365bet体育在线:市 信丰县 2023年7-9月 50585 5058500
365bet体育在线:市 大余县 2023年7-9月 26625 2662500
365bet体育在线:市 上犹县 2023年7-9月 20901 2090100
365bet体育在线:市 崇义县 2023年7-9月 10893 1089300
365bet体育在线:市 安远县 2023年7-9月 21649 2164900
365bet体育在线:市 龙南市 2023年7-9月 21268 2126800
365bet体育在线:市 定南县 2023年7-9月 14020 1402000
365bet体育在线:市 全南县 2023年7-9月 9305 930500
365bet体育在线:市 宁都县 2023年7-9月 61468 6146800
365bet体育在线:市 于都县 2023年7-9月 71437 7143700
365bet体育在线:市 兴国县 2023年7-9月 56445 5644500
365bet体育在线:市 会昌县 2023年7-9月 38777 3877700
365bet体育在线:市 寻乌县 2023年7-9月 19974 1997400
365bet体育在线:市 石城县 2023年7-9月 21840 2184000
365bet体育在线:市 瑞金市 2023年7-9月 40836 4083600
365bet体育在线:市 南康区 2023年7-9月 43564 4356400
20 2023年7-9月 597958 59795800

相关文章